Владельцам BYD в Латвии больше не нужно ехать в другую страну. Мы обслуживаем каждую модель BYD, которая ездит здесь по дорогам.
Blade Battery исключительно надёжна, и BYD в целом построены хорошо — но балтийский сезон соли вскрывает коррозию барабанных тормозов на Atto 3, история разряда 12В у BYD реальна для каждой модели, а обновления ПО в Европе по-прежнему требуют визита в сервис. Мы делаем всё это под одной крышей.
Сами ячейки исключительно стабильны. Внимания требуют BMS, контакторы, ОЖ и 12В вспомогательная батарея — именно это покрывает наш ежегодный сервис BYD.
Да. BYD пока не пушит OTA на большинство авто в ЕС, поэтому обновления требуют визита в сервис. Мы их выполняем, документируем и проверяем машину после.
Задние барабанные тормоза корродируют в условиях соли. Мы их чистим, смазываем и регулируем в рамках балтийского зимнего сервиса — это убирает скрип и сохраняет правильный баланс тормозов.
Нет. Ежегодный осмотр BYD — от €159 (без НДС) — обычно на 30–50 % дешевле, чем дилерские цены в соседних странах, и вам не нужно ехать в Таллин или Вильнюс.
Мы держим на складе обычные сервисные запчасти BYD (фильтры, жидкости, 12В аккумуляторы, тормозные компоненты) и наладили каналы OEM-аналоговых запчастей для всего остального.
Atto 3, Dolphin, Seal, Han, Tang — один сервис, всё покрыто.
| Датчик давления в шинах (TPMS) | от €95 + НДС |
|---|---|
| Диагностика автомобиля | от €70 + НДС |
| Диагностика и ремонт электромотора | цена после осмотра |
| Диагностика ошибок и ПО | от €70 + НДС |
| Замена аккумулятора 12V | от €95 + НДС |
| Замена задних сайлентблоков (за сторону) | цена после осмотра |
| Замена масла в моторе / редукторе | цена после осмотра |
| Замена рулевого колеса | цена после осмотра |
| Замена рулевой рейки | цена после осмотра |
| Замена рычага (за штуку) | цена после осмотра |
| Замена салонного / HEPA-фильтра | от €65 + НДС |
| Замена ступичного подшипника (за сторону) | цена после осмотра |
| Замена шин 18" | от €60 + НДС |
| Замена шин 19" | от €65 + НДС |
| Заправка кондиционера | от €100 + НДС |
| Кузовной ремонт | цена после осмотра |
| Кузовные панели | цена после осмотра |
| Обслуживание зарядного порта | цена после осмотра |
| Оценка ущерба для страховой | цена после осмотра |
| Покраска | цена после осмотра |
| Предпродажная проверка | от €105 + НДС |
| Проверка высоковольтной батареи | от €140 + НДС |
| Ремонт высоковольтной батареи | цена после осмотра |
| Ремонт кондиционера и отопления | цена после осмотра |
| Ремонт электроники | цена после осмотра |
| Ручки, петли, стеклоподъёмники | цена после осмотра |
| Стёкла | цена после осмотра |
| Тормозные диски | цена после осмотра |
| Тормозные колодки (за ось) | цена после осмотра |
| Фары и фонари | цена после осмотра |
Цены без НДС. Окончательная цена после осмотра автомобиля.